| MPG-C65 / 6.5" MIDRANGE LOUD SPEAKER | PRICE | $5.87 |
|
| Pictures | General Data / Specifications |
  | Overall Dimensions | 6.5 | inch |
| Nominal Power Handing / RMS | 250 | W |
| Maximum Power | 500 | W |
| Sensitivity | 95 | dB |
| Frequency Response | 120-12K | Hz |
| Dust Cap | Paper | \ |
| Cone Material | Paper cone + Cloth Edge | \ |
| Basket Materil | Steel | \ |
| Electrical Data |
| Nominal Impedance | 4 | OHMS |
| DC Resistance | 3.2 | OHMS |
| Voice Coil and Magnet Parameters |
| Voice Coil Diameter | 35.5 | mm |
| Winding Material | CCAW | \ |
| Voice Coil Bobbin | Kapton | \ |
| Magnet System Type | Ferrite | \ |
| Magnet Size | 110*50*17 | Y30 |
| Magnet Weigth | 23 | Oz |
| Washer Size / T yoke Size Thickness | 5 | mm |
| Thiele & Small Parameters |
| Equivilant Volume | 13.222 | VAS |
| Free Air Resonance | 135 | FS |
| Mechanical Factor | 10.998 | Qms |
| Electrical Factor | 0.791 | Qes |
| Total Factor | 0.738 | Qts |
| Mechanical Mass | \ | Mms |
| BL Factor | \ | BL |
| Cone Area | \ | Sd |